
聯系電話:18751616891
錄入時間:2015-1-29 14:43:35
QS系列農用抽排水泵廣泛用于農田排灌、噴灌、淺井提水、工業及民用建筑的供、排系統以及丘陵、山區的引水、低洼地區的排澇。
其特點是:電機、水泵組成一體,結構簡單,且安裝拆卸方便,安裝占地面積小,使用維護簡單,運轉安全可靠。目前,我公司可向用戶提供揚程5-80m、流量15-250m³/h、電機功率1.1-7.5kw的三十幾種型號的潛水電泵。
| 型號參數表 | |||||||||
| 規格型號 | 級數 | 水泵 | 電機 | ||||||
| 流量 | 揚程 | 轉速 | 出水口徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 電大外徑 | 額定電流 | ||
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (寸) | (KW) | (V) | (mm) | (A) | ||
| QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
| QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
| QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
| QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
| QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS25-40/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2860 | 2(2.5) | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
| QS65-13-4 | 1 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
| QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS30-36-5.5 | 1 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 8 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| QS25-60-7.5 | 1 | 25 | 60 | 2860 | 3(2.5) | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| 規格型號 | 級數 | 水泵 | 電機 | ||||||
| 流量 | 揚程 | 轉速 | 出水口徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 電大外徑 | 額定電流 | ||
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (寸) | (KW) | (V) | (mm) | (A) | ||
| QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS30-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS30-40/3-7.5 | 2 | 40 | 40 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS30-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS120-18/2-7 | 2 | 120 | 18 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
| QS250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 |
18.6 |